CAPA Modular
Rua Ribeiro Cambado 4440-695 1491 Norte Alto da Serra - Valongo, Portugal
+351 224 219 600 +351 224 219 609 comercial@capamodular.com PME Líder, PME Excelência, TÜV Rheinland ISO 9001:2008 CAPA Modular 452083025
CAPA, S.A.
1999
Valongo
https://capamodular.com/uploads/seo/big_1520934162_8297_CAPA_Modular.png
100 49
501628010

MÓDULO PREFABRICADO - MD 6.0

Página principal > Produtos > Módulos MD

MÓDULO PREFABRICADO - MD 6.0

Ref Longitud (mm) Ancho (mm) Altura Interior (mm) Altura Exterior (mm) Área (m2) WC
MD 2.1225024402500 (3000)2880 (3380)5,5-
MD 4.1425024402500 (3000)2500 (2800)10,4-
MD 4.2625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 6.0625024402500 (3000)2880 (3380)15,3-
MD 6.1625024402500 (3000)2880 (3380)15,3-
MD 6.2625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 6.3625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 6.4625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 6.5625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 6.9625024402500 (3000)2880 (3380)15,3SIM
MD 7.1725024402500 (3000)2880 (3380)17,7-
MD 7.5725024402500 (3000)2880 (3380)17,7SIM
MD 7.9725024402500 (3000)2880 (3380)17,7SIM
MD 8.1825024402500 (3000)2880 (3380)20,1-
MD 8.5825024402500 (3000)2880 (3380)20,1SIM
MD 8.9825024402500 (3000)2880 (3380)20,1SIM
MD 10.11025024402500 (3000)2880 (3380)25,0-
MD 12.11200024402500 (3000)2880 (3380)29,3-

CARACTERÍSTICAS

Ancho Exterior 2440 mm
Altura interior 2500mm (Opción 3000mm)
Ventanas Aluminio lacado blanco, de correr 2F, 1000x1045mm, con rejas (opción: mosquitero)
Puertas Acero lacado blanco, aislados, 40 mm de espesor (según diagrama)
Panel Sandwich 1000 mm; espesor 40mm; perfilada; pre-lacado
Tipo de suelo Base: Estructura galvanizada con bloqueo en óxidos. Piso en MGO
Revestimiento del suelo   Pantalla vinílica
Cobertura Chapa galvanizada perfilada. Techo falso constituido por panel sandwich 30 mm
Aislamiento de la cubierta  Lana de roca con barrera anti-vapor, 60mm de espesor
Cuadro eléctrico 1 diferencial 25A / 30mA, 1 disyuntor de 10A + 2 de 16A (con AC + 1 disyuntor 16A)
Tomas de Corriente Monofásicas de montaje saliente (de acuerdo con el diagrama).
Interruptores De montaje saliente (de acuerdo con el diagrama).
¿Tiene interés en nuestros productos? ¡Póngase en contacto con nosotros!